D1101A
Pantalla
Registro mecánico
Formato de datos
①XXXXX.X (5 número entero + 1 número decimal)
D1101L
Pantalla
LCD
Formato de datos
①XXXXXX.X(6 número entero + 1 número decimal)
Descripción
Este tipo de contador es diseñado para medir energía eléctrica activa monofásica del cable doble de corriente alterna. Adecuado para usuarios de circuitos secundarios con tarifa plana o equipo eléctrico monofásico con espacio estrecho interior. Utilizando avanzada tecnología de SMT (Surface mounting technology) y componentes de larga duración de marcas famosas internacionales, los medidores cumplen con los estándares internacionales de IEC62053-21.
Características
1. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad inversa se medirá y se contará en la energía activa total.
2. Salida de pulso pasivo, cumple con los estándares de DIN43864
3 La anchura del medidor es sólo 18mm. Instalación de carril DIN de 35mm. Forma similar como 1P interruptor
Función opcional
Protección de carcasa extendida
Información técnica
| Voltage nominal | 110V,120V,220V,230V,240V |
| Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
| Corriente nominal | 5(32),5(30) ,5(40) A |
| Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz +10% |
| Tipo de conexión | Direct type |
| Pantalla | Registro mecánico o LCD |
| Clase de precisión | 1.0 |
| Consumo de energía | < 1W/10VA |
| Corriente de arranque | 0.004Ib |
| Resistencia de AC | 4000V/25mA for 60 sec |
| Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
| Resistencia de sobrecorriente | 30Imax por 0.01s |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Constante | 1000 imp/kWh o 1600imp/kwh |
| Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms |
| Estándar | DIN 43880, IEC62053-21, IEC62052-11 |
| Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | 18x87x59.5mm (Por defecto) 18x109x59.5mm (cubierta larga de terminal) |
| Peso | Aproximadamente 0.07kg |
Ambiente
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
| Temperatura de referencia | 23℃+2℃ |
| Humedad relativa | 0 a 95% , sin condensación |
| Altitud | Hasta 2500m |
| Tiempo de calentamiento | 10s |
| Entorno mecánico | M1 |
| Entorno electromagnético | E2 |
| Grado de contaminación | 2 |



