Descripción
Este tipo de medidor eléctrico se diseñ a medir energía eléctrica activa monofásica del cable doble de corriente alterna. Utilizando SMT (Surface mounting technology) para manufacturar, los medidores cumplen completamente con la norma internacional IEC62053-21 y ANSI. Aparato de puerto de comunicación infrarroja de datos está disponible para gestión de prepago.
Características
1. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad inversa se medirá y se contará en la energía activa total.
2. Cada medidor tiene un aparato independiente y encriptado de pago infrarrojo que garantizar la seguridad y estabilidad.
3. Función de prepago encriptada. Pagar por adelantado de energy consumption.
4. Alarma de viaje y prepago de electricidad
5. Alarma de viaje de sobrecarga de potencia
6. Consumo de energía a crédito disponible
7. Correspondido software de prepago inglés presentado funcionamiento simple
8. El indicador parpadeará para indicar el estado de funcionamiento cuando pulso pasivo sale.
9. Protección II
Información técnica
| Voltage nominal | Rate voltage | 110V, 240V |
| Rango de voltage funcionamiento | Working voltage range | 0.8~1.2Un |
| Corriente nominal | Rate Current FM1S | 10(60)A, 15(100)A, CL100 CL200 |
| Frecuencia nominal | Frequency | 60Hz |
| Tipo de conexión | Connection mode | Direct type |
| Pantalla | Display | LCD |
| Clase de precisión | Accuracy class | 1.0 or 0.5 |
| Consumo de energía | Power consumption | < 2W/10VA |
| Corriente de arranque | Start current | 0.004Ib |
| Resistencia de AC | AC voltage withstand | 4000V/25mA for 60 sec |
| Voltage de impulso | Impulse Voltage | 6kV 1.2μs waveform |
| Grado de protección IP | IP grade | IP54 |
| Constante | Constant | 800~1600 imp/kWh |
| Pulso de salida | Pulse output | Passive pulse, pulse width is 80+5 ms |
| Estándar | Executive standard | IEC61036, IEC62053-21, ANSI |
| Temperatura de funcionamiento | Work temperature | -30℃~70℃ |
| Peso | Weight | Approx 0.7kg |
| País exportador | Export country | Philippines and south American |
Conexión de cable
Dimensiones de diseño