Descripción
Es diseñado para medir energía eléctrica activa monofásica del cable doble de corriente alterna. Adecuado para usuarios de circuitos secundarios con tarifa plana o equipo eléctrico monofásico con espacio estrecho interior. Utilizando avanzada tecnología de SMT (Surface mounting technology) y componentes de larga duración de marcas famosas internacionales, los medidores cumplen con los estándares internacionales de IEC62053-21. RS-485 terminal de comunicación de datos está disponible a petición del interesado para realizar recopilación de datos remota
Características
1. Pulsando el botón, pantalla con iluminación de fondo está disponible.
2. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad inversa se medirá y se contará en la energía activa total.
3. Visualización de cantidad eléctrica intervalo y modo de restablecimiento disponibles.
4. Muestra en tiempo real parámetros como el corriente, voltage, energía activa, energía reactiva, factores de potencia y visualización de medición de frecuencia
5. Lectura remota de contador está disponible a través de RS485 interfaz de comunicación. La velocidad de transmisión de comunicación de datos es 1200bps~9600bps, estipulado en MODBUS-RTU.
6. Salida de pulso pasivo, cumple con los estándares de DIN43864
7. Continuo almacenamiento de datos después de un fallo de alimentación que durante de más de 15 años.
8. La anchura del medidor es sólo 18mm. Instalación de carril DIN de 35mm. Forma similar como 1P interruptor.
Información técnica
Voltage nominal | 110V,120V,220V,230V,240V |
Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
Corriente nominal | 5(40)A,5(45) |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz +10% |
Tipo de conexión | Directa |
Pantalla | LCD |
Clase de precisión | 1.0 |
Consumo de energía | < 1W/10VA |
Corriente de arranque | 0.004Ib |
Resistencia de AC | 4000V/25mA por 60 sec |
Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
Resistencia de sobrecorriente | 30Imax por 0.01s |
Grado de protección IP | IP20 |
Constante | 2000 imp/kWh |
Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms 5~27VDC , entrada de corriente máxima 27mA DC |
Puerto de comunicación | Puerto RS485 , velocidad en baudios 1200~9600 bps , defecto es 9600bps , dirección 1~247, ninguna paridad , bits de parada 1 , bits de datos 8 . |
Estándar | DIN 43880, IEC62053-21, IEC62052-11,MODBUS-RTU |
Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | 119x18x62mm (cubierta larga de terminal) |
Peso | Aproximadamente 0.09kg |
Precisión
Voltage | 0.5% |
Corriente | 0.5% |
Frecuencia | 0.5% |
Energía activa | 1% |
Active power | ±1% |
Energía reactiva | ±2% |
Energía active (kWh) | Clase 1.0 |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
Temperatura de referencia | 23℃+2℃ |
Humedad relativa | 0 a 95% , sin condensación |
Altitud | Hasta 2500m |
Tiempo de calentamiento | 10s |
Entorno mecánico | M1 |
Entorno electromagnético | E2 |
Grado de contaminación | 2 |
Conexión de cable
Dimensiones de diseño