Descripción
Este tipo de medidor se diseña para medir energía eléctrica activa monofásica del cable doble de corriente alterna. Adecuado para usuarios de circuitos secundarios con tarifa plana o equipo eléctrico monofásico con espacio estrecho interior. Utilizando avanzada tecnología de SMT (Surface mounting technology) y componentes de larga duración de marcas famosas internacionales, los medidores cumplen con el estándar internacional de IEC62053-21.
Características
1. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad inversa se medirá y se contará en la energía activa total.
2. Luz indicadora de energía.
3. Salida de pulso pasivo, cumple con los estándares de DIN43864
4. La anchura del medidor es sólo 78mm. Instalación de carril DIN de 35mm. Forma similar como 4P interruptor.
5. Todas líneas de conexión están entrantes y salientes en la parte inferior.
Información técnica
Voltage nominal | 110/220V o 120/240V |
Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
Corriente nominal | 5(60)A,10(100)A o necesidad especial |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz +10% |
Tipo de conexión | Directa |
Pantalla | Registro mecánico |
Clase de precisión | 1.0 |
Consumo de energía | < 1W/10VA |
Corriente de arranque | 0.004Ib |
Resistencia de AC | 4000V/25mA por 60 sec |
Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
Resistencia de sobrecorriente | 30Imax por 0.01s |
Grado de protección IP | IP51 |
Constante | 800~3200 imp/kWh |
Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms |
Estándar | DIN 43880, IEC62053-21, IEC62052-11 |
Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | 115x78x65mm (cubierta corta de terminal) 115x78x65mm (cubierta larga de terminal) |
Peso | Aproximadamente 0.3kg |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
Temperatura de referencia | 23℃+2℃ |
Humedad relativa | 0 a 95%, sin condensación |
Altitud | Hasta 2500m |
Tiempo de calentamiento | 10s |
Entorno mecánico | M1 |
Entorno electromagnético | E2 |
Grado de contaminación | 2 |
Conexión de cable
Dimensiones de diseño