Descripción
Los dos tipos de medidor eléctrico se aplican a medir energía eléctrica activa trifásica de cuatro hilos de corriente alterna. Utilizando SMT (Surface mounting technology) en fabricación, los medidores cumplen completamente con la norma internacional IEC62053-21 y IEC62052-11. Lectura del contador se puede realizar a través de red de comunicaciones de RS485.
Características
1. Energía eléctrica activa se mide bidireccionalmente y electricidad total, de avance o de retroceso, de intervalo se puede mostrar.
2. Trifásico corriente en tiempo real, voltage, energía active, energía reactiva, factores de potencia y visualización de medición de frecuencia.
3. Visualización de electricidad de intervalo disponible y se puede restablecer a través de pulsar el botón.
4. LCD muestra símbolo inverso si electricidad inversa se mide.
5. LCD muestra el símbolo pérdida de fase si cualquier fase pierde.
6. Medición de pérdida de fase. La precisión de medición no se influenciará si cualquier una fase o dos fases de medidor de trifásico de 4 hilos se corta.
7. Puerto de comunicación de datos RS 485, compatible con acuerdos de DL/T645-2007y MODBUS-RTU.
8. Salida de pulso pasivo, cumple con los estándares de DIN43864
9. Continuo almacenamiento de datos después de un fallo de alimentación que durante de más de 15 años.
10. La anchura del medidor es sólo 70mm. Instalación de carril DIN de 35mm. Forma similar como 4P interruptor.
Información técnica
Voltage nominal | DTS238-4 ZN/S trifásico de 4 hilos 3x127/220V , 3x120/208V , 3x220/380V, 3x230/400V , 3x240/415V |
Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
Corriente nominal | 5A/CT,1.5(6)A, ,5(60)A,10(100)A, o necesidad especial |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz |
Tipo de conexión | CT o Directa |
Pantalla | LCD |
Clase de precisión | Clase Activo 1.0 |
Consumo de energía | < 2W/10VA/ cada fase |
Corriente de arranque | 0.004Ib |
Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
Resistencia de sobrecorriente | 30Imax por 0.01s |
Grado de protección IP | IP20 |
Constante | 400~6400 imp/kWh |
Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms |
Puerto de comunicación | Puerto RS485 , velocidad en baudios 1200~9600 bps , defecto es 9600bps , dirección 1~247, ninguna paridad , bits de parada 1 , bits de datos 8 . |
Estándar | DIN 43880, IEC62053-21, IEC62052-11,MODBUS-RTU |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~70℃ |
Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | 70x90x70mm |
Peso | Aproximadamente 0.6kg |
Precisión
Voltage | 0.5% |
Corriente | 0.5% |
Factor de potencia | 1% |
Energía activa | ±1% |
Energía reactiva | ±2% |
Energía active (kWh) | Clase 1.0 |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
Temperatura de referencia | 23℃+2℃ |
Humedad relativa | 0 a 95% , sin condensación |
Altitud | Hasta 2500m |
Tiempo de calentamiento | 10s |
Entorno mecánico | M1 |
Entorno electromagnético | E2 |
Grado de contaminación | 2 |
Conexión de cable
(1) Conexión directa de trifásico de cuatro hilosFunción terminal
Dimensiones de diseño