D2705
Pantalla:
LCD
Formato de datos:
①XXXXXX.X(6 número entero + 1 número decimal) (Por defecto)
②XXXXX.XX(5 número entero + 2 número decimal)
Descripción
Este medidor eléctrico se aplica a medir energía eléctrica activa bifásica de tres hilos de corriente alterna. Utilizando SMT (Surface mounting technology) en fabricación, los medidores cumplen completamente con la norma internacional IEC62053-21 y IEC62052-11.
Características
1. Active energy is measured bi-directionally and reverse electricity will be measured and counted into total electricity.
2. Indicador de marcha atrás iluminará si la electricidad de retroceso se mide.
3. El indicador parpadeará para indicar el estado de funcionamiento cuando pulso pasivo sale.
4. Indicador de iluminación LED de pérdida de fase.
5. Medición de pérdida de fase. La precisión de medición no se influenciará si cualquier una fase o dos fases de medidor de bifásico trifilar se cortan.
6. Continuo almacenamiento de datos después de un fallo de alimentación que durante de más de 15 años.
7. La anchura del medidor es sólo 125mm. Instalación de carril DIN de 35mm. Forma similar como 7P interruptor.
Información técnica
Voltage nominal | DSS238-7 trifásico trifilar (bifásico trifilar) 2x120/208V , 2x127/220 , 3x220V , 3x380V , 3x400V |
Rango de voltage funcionamiento | 0.8~1.2Un |
Corriente nominal | 5A/CT,1.5(6)A,5(30)A ,5(60)A ,10(100)A, o necesidad especial |
Frecuencia nominal | 50Hz o 60Hz |
Tipo de conexión | CT o Directa |
Pantalla | Registro mecánico o LCD |
Clase de precisión | 1.0 |
Consumo de energía | < 0.5W/5VA /cada fase |
Corriente de arranque | 0.004Ib |
Resistencia de AC | 4000V/25mA por 60 sec |
Voltage de impulso | 6kV 1.2μs forma de onda |
Grado de protección IP | IP20 |
Constante | 400~6400 imp/kWh |
Pulso de salida | Pulso pasivo, pulso ancho de 80+5 ms |
Estándar | DIN 43880 IEC62053-21 IEC62052-11 |
Temperatura de funcionamiento | -30℃~70℃ |
Dimensiones de esbozo(largo, ancho, alto) | 125x88x73mm |
Peso | Aproximadamente 0.5kg |
Ambiente
Temperatura de funcionamiento | -25℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~80℃ |
Temperatura de referencia | 23℃+2℃ |
Humedad relativa | 0 a 95% , sin condensación |
Altitud | Hasta 2500m |
Tiempo de calentamiento | 10s |
Entorno mecánico | M1 |
Entorno electromagnético | E2 |
Grado de contaminación | 2 |
Conexión de cable
(1) Conexión directa de trifásico de tres hilosDimensiones de diseño